LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 12.8V 150AH
0 yorum
21.360,00 TL
*2.895,11 TL den başlayan taksitlerle!
Özellikleri
Mevcut pillerle tamamen değiştirilebilir
Kurşundan %50 daha hafif olduğundan bakım gerektirmez
Daha uzun ümürlü , %80 DOD'da 6000 cycles
Lityum demir fosfat teknolojisi, güvenli ve güvenilir.
Çeşitli uygulamalara optimum adaptasyon
Seri ve paralel genişleme desteği ...
Uygulama Alanları
Solar Sistemler ( Güneş Enerjisi )
Kesintisiz Güç Kaynakları ( UPS )
Elektrikli Araçlar
ve daha fazlası
| MODEL | LFP12.8V150Ah1920Wh | |||||
| Nominal Enerji | 1.92kWh | |||||
| Nominal Voltaj | 12.8V | |||||
| Nominal Kapasite | 150Ah | |||||
| Hücre Türü | LFP | |||||
| Standart Şarj Gerilimi | 14.6V | |||||
| Maksimum Şarj Akımı | 75A | |||||
| Deşarj Kesme Gerilimi | 10V | |||||
| Maksimum Deşarj Akımı | 150A | |||||
| Seri Fonksiyon | 4 Üniteyi Seri Olarak Destekleyin | |||||
| Nominal şarj gücü (Pcn) [kW] | 0.96kW | |||||
| Nominal Boşaltma Gücü (Psn) [kW] | 0.96kW | |||||
| Maksimum şarj gücü (Pcmax) [kW] | 0.96kW | |||||
| Maksimum boşaltma gücü (Psmax) [kW] | 1.92kW | |||||
| Nominal depolama kapasitesi (kWh) | 1.92kWh | |||||
| SdA'nın kWh cinsinden faydalı kapasitesi (CUS) | Önerilen %80 DOD 2.048kWh | |||||
| Depolama çıkışındaki nominal gerilim (Volt) | 12.8V | |||||
| Nominal SdA gücü [kW] | 1.28kW | |||||
| İletişim Arayüzü | N/A | |||||
| Takvim Ömrü | 15+Yıl@25℃80%DOD | |||||
| Çevrim Ömrü | ≥6000Cycles(80%DOD) | |||||
| Hedef Sıcaklık Aralığı | 0~65℃ | |||||
| Hedef Dışı Sıcaklık Aralığı | -20~65℃ | |||||
| Sertifikasyon | Cell:UL1642/ IEC62619/CE/ROHS/MSDS/UN38.3 Pack: CE/UN38.3/MSDS/ICR |
|||||
| Boyutlar (L*W*H) | 502*186*240mm | |||||
| Ağırlık | 15Kg | |||||
| Kurulum Yöntemi̇ | Talep Yok | |||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!