LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 12.8V 100AH
0 yorum
14.400,00 TL
*1.951,76 TL den başlayan taksitlerle!
| MODEL | LFF-12100YW | |
| Nominal Gerilim | 12,8V | |
| Nominal Kapasite @25°C | 100AH | |
| Nominal Enerji @25°C | 1280WH | |
| Pil Hücresi Tipi | Prizmatik 100Ah | |
| Yapılandırma (*S*P) | 4S1P | |
| Maks. Sürekli Şarj Akımı @25°C | 100A | |
| Maks. Darbe Şarj Akımı @ 25°C, 10s | 120A | |
| Maks. Sürekli Deşarj Akımı @25°C | 100A | |
| Maks. Darbe Deşarj Akımı @25°, 10s | 120A | |
| DC Direnç | ≤ 10mΩ | |
| Tam Şarjlı Voltaj | 14,6V | |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 10V | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0°C~55°C Deşarj: -20°C~60°C Depolama: -20°C~45°C | |
| Nem (yoğunlaşmayan) | Maks. 95% | |
| Boyut (mm) | 326*171*215mm | |
| Ağırlık (KG) | 13,5KG | |
| Terminal Tipi | Vidalı Terminal | |
| Kapak Sızdırmazlık Tipi | Vidalı / jel sızdırmazlık opsiyonel | |
| Su Geçirmez | IP65 | |
| Döngü Ömrü | 100% DOD Döngüler @ 25°C, 1C/1C: >2000 kere 80% DOD Döngüler @ 25°C, 1C/1C: >3000 kere 50% DOD Döngüler @ 25°C, 1C/1C: >5000 kere |
|
| Hizmet Ömrü | 5-10 Yıl | |
| Garanti | 3 Yıl | |
| LCD Ekran Görüntüsü | Opsiyonel (Voltajı göster, Güç %) | |
| Bluetooth | Opsiyonel (Mobil Uygulama ile Bluetooth) | |
| Seri ve Paralel Fonksiyonu | Maks Bağlantı: 4S2P | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!