6KW MPPT'Lİ YÜKSEK VOLTAJ TAM SİNÜS AKILLI İNVERTER
0 yorum
18.084,00 TL
*2.451,09 TL den başlayan taksitlerle!
| MODEL | PV-6048 ECO | ||||
| Nominal Akü Sistem Gerilimi | 48VDC | ||||
| İNVERTER ÇIKIŞI | |||||
| Nominal Güç (Ana +İkinci Yük) | 6000VA/6000W | ||||
| Akü Modu (Ana+İkinci Yük) | 5S00VA/SS00W | ||||
| Dalgalanma Gücü | 11000W | ||||
| Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası | ||||
| AC Voltaj Regülasyonu (Batt.Modu) | 230VAC+%5 (Ayar) | ||||
| İnverter Verimliliği (Tepe) | 90-93% | ||||
| Transfer Süresi | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | ||||
| AC GİRİŞ | |||||
| Gerilim | 230VAC +5% | ||||
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280VAC(UPS) / 90-280VAC(APL) / 184-253VAC(VED4105) | ||||
| Frekans Aralığı | 50Hz / 60Hz (Otomatik algılama) | ||||
| AKÜ | |||||
| Normal voltaj | 48VDC | ||||
| Yüzer Şarj Gerilimi | 54.8VDC | ||||
| Aşırı Şarj Koruması | 60VDC | ||||
| GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI & AC ŞARJ CİHAZI | |||||
| Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 450VDC | ||||
| Maksimum PV Giriş Akımı | 28A | ||||
| Şarj Algoritması | 3 Adımlı (Sulu Akü, AGM / GEL / LEAD Akü), 4 Adımlı (Li) | ||||
| Maksimum PV Dizi Gücü | 6000W | ||||
| PV Dizisi MPPT Gerilim Aralığı (Tip.) | 120-450VDC | ||||
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 100A | ||||
| Maksimum AC Şarj Akımı | 100A | ||||
| Maksimum Şarj Akımı | 100A | ||||
| MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||
| Makine Boyutları (W*H*D) (mm) | 318*454*122.5 | ||||
| Paket Boyutu (W*H*D) (mm) | 544.5*410*200 | ||||
| N.W (kg) | 9,0 9.0 |
||||
| G.W (kg) | 10,2 | ||||
| DİĞER | |||||
| Nem | 5 ila %95 Bağıl nem (Yoğuşmasız) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C-50°C | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -15°C-60°C | ||||
| İletişim Arayüzü | USB/WIFI/RS-485/CAN | ||||
| Garanti | 2 Yıl | ||||
| Toz Önleyici Kit | Var | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!